SPONSOR PRINCIPALI
PARTNER TECNICI ED ETICI
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | 01/05/2021 00:00 |
REVISIONANDO VITT CHIUSI | PMU MARSCIANO GIALLA U17 | da disputare |
|
2 | 241 | 02/05/2021 00:00 |
PMU MARSCIANO GIALLA U17 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA ROSSO | da disputare |
|
3 | 245 | 04/03/2021 18:45 |
PALLAVOLO PERUGIA AMARANTO | PMU MARSCIANO GIALLA U17 | da disputare |
|
4 | 246 | 08/03/2021 19:30 |
SCHOOL VOLLEY PERUGIA BLU | PMU MARSCIANO GIALLA U17 | da disputare |
|
5 | 249 | 15/03/2021 19:00 |
PMU MARSCIANO GIALLA U17 | POLISPORTIVA DELFINO | da disputare |
|
6 | 253 | 22/03/2021 19:00 |
PMU MARSCIANO GIALLA U17 | REVISIONANDO VITT CHIUSI | da disputare |
|
7 | 256 | 11/04/2021 18:30 |
SCHOOL VOLLEY PERUGIA ROSSO | PMU MARSCIANO GIALLA U17 | da disputare |
|
8 | 260 | 12/04/2021 19:00 |
PMU MARSCIANO GIALLA U17 | PALLAVOLO PERUGIA AMARANTO | da disputare |
|
9 | 261 | 19/04/2021 19:00 |
PMU MARSCIANO GIALLA U17 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA BLU | da disputare |
|
10 | 264 | 26/04/2021 19:00 |
POLISPORTIVA DELFINO | PMU MARSCIANO GIALLA U17 | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLAVOLO PERUGIA AMARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PMU MARSCIANO GIALLA U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | POLISPORTIVA DELFINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | REVISIONANDO VITT CHIUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA ROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Pallavolo Media Umbria - Viale Tremblay En France - 06055 - Marsciano (Pg) - Tel/Fax 0758742290 - Email ufficiostampa@pallavolomarsciano.it
N° iscr. CONI 28197 - Codice FIPAV 11.055.0175 - Anno Fondazione 1972 - C.F. / P. IVA 02555550546
Sito generato con sistema PowerSport