| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 479 | 06/11/2018 19:30 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 3-2 | |
| 2 | 484 | 11/11/2018 18:00 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | ADP IACACT PERUGIA | 0-3 | |
| 3 | 488 | 18/11/2018 17:30 | A.S.FOSSATO VOLLEY | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 3-2 | |
| 4 | 493 | 25/11/2018 18:00 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | MONINI SPOLETO 2003 | 0-3 | |
| 5 | 497 | 02/12/2018 11:00 | USB FORTEBRACCIO | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 3-2 | |
| 6 | 502 | 09/12/2018 18:00 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | 1-3 | |
| 7 | 506 | 16/12/2018 11:30 | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 3-0 | |
| 8 | 511 | 13/01/2019 18:00 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | 0-3 | |
| 9 | 515 | 19/01/2019 17:30 | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 3-0 | |
| 10 | 520 | 27/01/2019 18:00 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | 1-3 | |
| 12 | 534 | 16/02/2019 17:00 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 0-3 | |
| 13 | 539 | 23/02/2019 16:00 | ADP IACACT PERUGIA | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 3-0 | |
| 14 | 543 | 11/03/2019 19:45 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | A.S.FOSSATO VOLLEY | 1-3 | |
| 15 | 548 | 09/03/2019 18:00 | MONINI SPOLETO 2003 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 3-0 | |
| 16 | 552 | 17/03/2019 18:00 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | USB FORTEBRACCIO | 3-0 | |
| 17 | 557 | 04/04/2019 19:15 | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 1-3 | |
| 18 | 561 | 31/03/2019 18:00 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | 0-3 | |
| 19 | 566 | 07/04/2019 19:00 | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 3-0 | |
| 20 | 570 | 14/04/2019 18:00 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | 0-3 | |
| 21 | 575 | 19/04/2019 20:30 | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | 04/11/2018 11:00 | USB FORTEBRACCIO | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | 0-3 | |
| 1 | 476 | 10/11/2018 18:00 | MONINI SPOLETO 2003 | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | 3-2 | |
| 1 | 477 | 04/11/2018 17:30 | A.S.FOSSATO VOLLEY | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | 2-3 | |
| 1 | 478 | 03/11/2018 16:00 | ADP IACACT PERUGIA | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | 1-3 | |
| 1 | 479 | 06/11/2018 19:30 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 3-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 480 | 10/11/2018 19:30 | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | 3-1 | |
| 2 | 481 | 21/11/2018 17:15 | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | USB FORTEBRACCIO | 3-0 | |
| 2 | 482 | 11/11/2018 19:00 | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | MONINI SPOLETO 2003 | 1-3 | |
| 2 | 483 | 10/11/2018 17:30 | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | A.S.FOSSATO VOLLEY | 3-0 | |
| 2 | 484 | 11/11/2018 18:00 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | ADP IACACT PERUGIA | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 485 | 17/11/2018 17:00 | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | 3-2 | |
| 3 | 486 | 14/11/2018 18:00 | USB FORTEBRACCIO | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | 0-3 | |
| 3 | 487 | 17/11/2018 18:00 | MONINI SPOLETO 2003 | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | 3-0 | |
| 3 | 488 | 18/11/2018 17:30 | A.S.FOSSATO VOLLEY | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 3-2 | |
| 3 | 489 | 17/11/2018 19:00 | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 490 | 25/11/2018 11:30 | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | 3-1 | |
| 4 | 491 | 25/11/2018 19:00 | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | 3-1 | |
| 4 | 492 | 24/11/2018 17:30 | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | USB FORTEBRACCIO | 3-0 | |
| 4 | 493 | 25/11/2018 18:00 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | MONINI SPOLETO 2003 | 0-3 | |
| 4 | 494 | 27/11/2018 19:30 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | ADP IACACT PERUGIA | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 495 | 02/12/2018 11:30 | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | 3-1 | |
| 5 | 496 | 01/12/2018 17:00 | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | 0-3 | |
| 5 | 497 | 02/12/2018 11:00 | USB FORTEBRACCIO | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 3-2 | |
| 5 | 498 | 02/12/2018 17:30 | A.S.FOSSATO VOLLEY | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 2-3 | |
| 5 | 499 | 01/12/2018 19:00 | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | ADP IACACT PERUGIA | 1-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 500 | 22/12/2018 19:00 | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | 3-1 | |
| 6 | 501 | 09/12/2018 18:00 | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | 3-0 | |
| 6 | 502 | 09/12/2018 18:00 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | 1-3 | |
| 6 | 503 | 10/12/2018 19:30 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | MONINI SPOLETO 2003 | 1-3 | |
| 6 | 504 | 08/12/2018 16:00 | ADP IACACT PERUGIA | A.S.FOSSATO VOLLEY | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 505 | 16/12/2018 19:00 | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | 0-3 | |
| 7 | 506 | 16/12/2018 11:30 | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 3-0 | |
| 7 | 507 | 16/12/2018 11:00 | USB FORTEBRACCIO | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 0-3 | |
| 7 | 508 | 15/12/2018 18:00 | MONINI SPOLETO 2003 | ADP IACACT PERUGIA | 3-2 | |
| 7 | 509 | 15/12/2018 19:00 | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | A.S.FOSSATO VOLLEY | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 510 | 12/01/2019 17:30 | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | 3-0 | |
| 8 | 511 | 13/01/2019 18:00 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | 0-3 | |
| 8 | 512 | 15/01/2019 19:30 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | 0-3 | |
| 8 | 513 | 10/01/2019 21:15 | ADP IACACT PERUGIA | USB FORTEBRACCIO | 3-0 | |
| 8 | 514 | 09/01/2019 17:00 | A.S.FOSSATO VOLLEY | MONINI SPOLETO 2003 | 2-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 515 | 19/01/2019 17:30 | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 3-0 | |
| 9 | 516 | 20/01/2019 11:30 | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 3-2 | |
| 9 | 517 | 19/01/2019 19:30 | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | ADP IACACT PERUGIA | 0-3 | |
| 9 | 518 | 20/01/2019 11:00 | USB FORTEBRACCIO | A.S.FOSSATO VOLLEY | 0-3 | |
| 9 | 519 | 19/01/2019 19:00 | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | MONINI SPOLETO 2003 | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 520 | 27/01/2019 18:00 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | 1-3 | |
| 10 | 521 | 26/01/2019 16:00 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | 3-0 | |
| 10 | 522 | 24/01/2019 21:15 | ADP IACACT PERUGIA | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | 3-1 | |
| 10 | 523 | 26/01/2019 18:30 | A.S.FOSSATO VOLLEY | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | 3-0 | |
| 10 | 524 | 26/01/2019 16:00 | MONINI SPOLETO 2003 | USB FORTEBRACCIO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 525 | 02/02/2019 17:30 | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 3-0 | |
| 11 | 526 | 03/02/2019 19:00 | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | ADP IACACT PERUGIA | 0-3 | |
| 11 | 527 | 03/02/2019 11:30 | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | A.S.FOSSATO VOLLEY | 2-3 | |
| 11 | 528 | 02/02/2019 19:30 | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | MONINI SPOLETO 2003 | 0-3 | |
| 11 | 529 | 02/02/2019 19:00 | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | USB FORTEBRACCIO | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 530 | 16/02/2019 19:30 | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | USB FORTEBRACCIO | 3-0 | |
| 12 | 531 | 17/02/2019 16:30 | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | MONINI SPOLETO 2003 | 3-0 | |
| 12 | 532 | 17/02/2019 19:00 | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | A.S.FOSSATO VOLLEY | 3-1 | |
| 12 | 533 | 16/02/2019 17:30 | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | ADP IACACT PERUGIA | 3-1 | |
| 12 | 534 | 16/02/2019 17:00 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 535 | 23/02/2019 18:00 | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | 0-3 | |
| 13 | 536 | 24/02/2019 11:00 | USB FORTEBRACCIO | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | 0-3 | |
| 13 | 537 | 23/02/2019 18:00 | MONINI SPOLETO 2003 | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | 3-0 | |
| 13 | 538 | 24/02/2019 17:30 | A.S.FOSSATO VOLLEY | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | 1-3 | |
| 13 | 539 | 23/02/2019 16:00 | ADP IACACT PERUGIA | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 540 | 03/03/2019 18:30 | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | 3-1 | |
| 14 | 541 | 03/03/2019 19:00 | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | USB FORTEBRACCIO | 3-0 | |
| 14 | 542 | 02/03/2019 17:30 | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | MONINI SPOLETO 2003 | 3-2 | |
| 14 | 543 | 11/03/2019 19:45 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | A.S.FOSSATO VOLLEY | 1-3 | |
| 14 | 544 | 02/03/2019 16:00 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 545 | 09/03/2019 19:00 | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | 0-3 | |
| 15 | 546 | 09/03/2019 19:30 | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | 3-1 | |
| 15 | 547 | 03/04/2019 18:30 | USB FORTEBRACCIO | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | 0-3 | |
| 15 | 548 | 09/03/2019 18:00 | MONINI SPOLETO 2003 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 3-0 | |
| 15 | 549 | 14/03/2019 21:15 | ADP IACACT PERUGIA | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 550 | 17/03/2019 19:00 | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | 0-3 | |
| 16 | 551 | 16/03/2019 17:30 | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | 3-0 | |
| 16 | 552 | 17/03/2019 18:00 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | USB FORTEBRACCIO | 3-0 | |
| 16 | 553 | 16/03/2019 16:00 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | A.S.FOSSATO VOLLEY | 3-2 | |
| 16 | 554 | 16/03/2019 16:00 | ADP IACACT PERUGIA | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 555 | 23/03/2019 19:00 | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | 3-1 | |
| 17 | 556 | 24/03/2019 18:00 | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | 1-3 | |
| 17 | 557 | 04/04/2019 19:15 | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 1-3 | |
| 17 | 558 | 23/03/2019 18:00 | MONINI SPOLETO 2003 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 3-1 | |
| 17 | 559 | 24/03/2019 19:30 | A.S.FOSSATO VOLLEY | ADP IACACT PERUGIA | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 560 | 31/03/2019 18:00 | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | 3-1 | |
| 18 | 561 | 31/03/2019 18:00 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | 0-3 | |
| 18 | 562 | 30/03/2019 16:00 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | USB FORTEBRACCIO | 3-0 | |
| 18 | 563 | 30/03/2019 16:00 | ADP IACACT PERUGIA | MONINI SPOLETO 2003 | 2-3 | |
| 18 | 564 | 31/03/2019 10:30 | A.S.FOSSATO VOLLEY | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 565 | 06/04/2019 19:00 | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | 0-3 | |
| 19 | 566 | 07/04/2019 19:00 | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 3-0 | |
| 19 | 567 | 11/04/2019 19:00 | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 1-3 | |
| 19 | 568 | 07/04/2019 11:00 | USB FORTEBRACCIO | ADP IACACT PERUGIA | 0-3 | |
| 19 | 569 | 06/04/2019 18:00 | MONINI SPOLETO 2003 | A.S.FOSSATO VOLLEY | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 570 | 14/04/2019 18:00 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | 0-3 | |
| 20 | 571 | 13/04/2019 16:00 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | 3-0 | |
| 20 | 572 | 23/04/2019 21:00 | ADP IACACT PERUGIA | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | 3-0 | |
| 20 | 573 | 14/04/2019 11:00 | A.S.FOSSATO VOLLEY | USB FORTEBRACCIO | 3-0 | |
| 20 | 574 | 13/04/2019 18:00 | MONINI SPOLETO 2003 | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 575 | 19/04/2019 20:30 | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 0-3 | |
| 21 | 576 | 29/04/2019 17:30 | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 3-1 | |
| 21 | 577 | 28/04/2019 16:00 | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | ADP IACACT PERUGIA | 3-2 | |
| 21 | 578 | 27/04/2019 16:30 | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | A.S.FOSSATO VOLLEY | 0-3 | |
| 21 | 579 | 29/04/2019 19:15 | USB FORTEBRACCIO | MONINI SPOLETO 2003 | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 580 | 04/05/2019 16:00 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | 3-2 | |
| 22 | 581 | 04/05/2019 16:00 | ADP IACACT PERUGIA | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | 3-0 | |
| 22 | 582 | 05/05/2019 10:30 | A.S.FOSSATO VOLLEY | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | 2-3 | |
| 22 | 583 | 04/05/2019 18:00 | MONINI SPOLETO 2003 | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | 3-0 | |
| 22 | 584 | 02/05/2019 19:00 | USB FORTEBRACCIO | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | 0-3 | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIPOLSAI BASTIA VOLLEY | 54 | 20 | 18 | 2 | 56 | 13 | 4,31 | 1652 | 1295 | 1,28 | 0 | 
| 2 | MONINI SPOLETO 2003 | 51 | 20 | 18 | 2 | 56 | 17 | 3,29 | 1707 | 1358 | 1,26 | 0 | 
| 3 | ADP IACACT PERUGIA | 45 | 20 | 14 | 6 | 51 | 21 | 2,43 | 1643 | 1403 | 1,17 | 0 | 
| 4 | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | 39 | 20 | 13 | 7 | 47 | 30 | 1,57 | 1699 | 1542 | 1,1 | 0 | 
| 5 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 33 | 20 | 12 | 8 | 41 | 34 | 1,21 | 1623 | 1577 | 1,03 | 0 | 
| 6 | A.S.FOSSATO VOLLEY | 30 | 20 | 9 | 11 | 39 | 39 | 1 | 1676 | 1567 | 1,07 | 0 | 
| 7 | FOLIGNO VOLLEY BIANCA | 26 | 20 | 9 | 11 | 32 | 39 | 0,82 | 1513 | 1565 | 0,97 | 0 | 
| 8 | PALLAVOLO PERUGIA INDACO | 23 | 20 | 8 | 12 | 28 | 41 | 0,68 | 1455 | 1559 | 0,93 | 0 | 
| 9 | NUOVA PALLAVOLO GUALDO | 15 | 20 | 5 | 15 | 21 | 48 | 0,44 | 1345 | 1627 | 0,83 | 0 | 
| 10 | AVIS PALLAVOLO DERUTA | 12 | 20 | 3 | 17 | 18 | 52 | 0,35 | 1308 | 1608 | 0,81 | 0 | 
| 11 | USB FORTEBRACCIO | 2 | 20 | 1 | 19 | 4 | 59 | 0,07 | 1019 | 1539 | 0,66 | 0 | 
A.S.D. Pallavolo Media Umbria - Viale Tremblay En France - 06055 - Marsciano (Pg) - Tel/Fax 0758742290 - Email ufficiostampa@pallavolomarsciano.it
N° iscr. CONI 28197 - Codice FIPAV 11.055.0175 - Anno Fondazione 1972 - C.F. / P. IVA 02555550546
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager






