PARTNER TECNICI ED ETICI
LINKS
RISULTATI DELLE GARE
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/11/2025 | 2^DIV. PMU MARSCIANO | ||
| 6 | 15/11/2025 | DM ENERGY PMU MARSCIANO | NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | |
| 3 | 13/11/2025 | SAN MARIANO VOLLEY | 3-1 | U14 PMU MARSCIANO BIANCA |
| 5 | 12/11/2025 | SAN MARIANO VOLLEY | 3-0 | CF GALLEON PUB MARSCIANO |
| 5 | 12/11/2025 | U16 PMU MARSCIANO | 3-0 | |
| 5 | 11/11/2025 | ELLERA VOLLEY | 0-3 | U18 PMU MARSCIANO |
| 1 | 10/11/2025 | U13 PMU MARSCIANO | 3-0 | |
| 2 | 09/11/2025 | U14 PMU MARSCIANO BLU | 0-3 | |
| 5 | 08/11/2025 | B2F FAIL GROUP MARSCIANO | 3-2 | FENIX ENERGIA RA |
| 5 | 08/11/2025 | 0-3 | DM ENERGY PMU MARSCIANO |
LE PROSSIME PARTITE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 15/11/2025 21.00 | B2F FAIL GROUP MARSCIANO | MY MECH CERVIA VOLLEY RA | ![]() |
| 3 | 15/11/2025 21.00 | 1^DIV. UVA PMU | ORVIETO VOLLEY ACADEMY | ![]() |
| 3 | 16/11/2025 11.15 | VOLLEY PONTE FELCINO | U14 PMU MARSCIANO BLU | ![]() |
| 6 | 17/11/2025 19.00 | U18 PMU MARSCIANO | UISP VOLLEY UMBERTIDE | ![]() |
| 3 | 18/11/2025 18.30 | U14 PMU MARSCIANO CELESTE | U14 FUCSIA FOLIGNO VOLLEY | ![]() |
| 6 | 18/11/2025 18.45 | FOLIGNO VOLLEY VERDE | U16 PMU MARSCIANO | ![]() |
| 4 | 19/11/2025 17.15 | U14 PMU MARSCIANO BIANCA | SCHOOL VOLLEY ARANCIONE | ![]() |
| 4 | 21/11/2025 17.30 | U14 PMU MARSCIANO BLU | VOLLEY ACADEMY BASTIA | ![]() |
| 6 | 22/11/2025 17.00 | SPELLO VOLLEY | CF GALLEON PUB MARSCIANO | ![]() |
| 7 | 22/11/2025 18.00 | C.M.E. VITT CHIUSI SI | B2F FAIL GROUP MARSCIANO | ![]() |
| 7 | 22/11/2025 20.00 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | DM ENERGY PMU MARSCIANO | ![]() |
| 2 | 23/11/2025 18.30 | 2^DIV. PMU MARSCIANO | ![]() |
|
| 3 | 25/11/2025 19.00 | U13 PMU MARSCIANO | REVISIONANDO VITT CHIUSI | ![]() |
| 7 | 26/11/2025 18.45 | U16 PMU MARSCIANO | ACQUA AI FIORI DI SPELLO | ![]() |
SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK
A.S.D. Pallavolo Media Umbria - Viale Tremblay En France - 06055 - Marsciano (Pg) - Tel/Fax 0758742290 - Email ufficiostampa@pallavolomarsciano.it
N° iscr. CONI 28197 - Codice FIPAV 11.055.0175 - Anno Fondazione 1972 - C.F. / P. IVA 02555550546
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager